Actionneurs
Actionneurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur AKI Industrie | Fiche technique | |||
Actionneur AMI avec mesure du courant | Fiche technique | |||
Actionneur AZI avec mesure de la puissance active | Fiche technique | |||
Actionneur AKS standard 16 A | Fiche technique | |||
Actionneur AKS standard 16 A encastré | Fiche technique | |||
Actionneur AKS standard 10 A | Fiche technique | |||
Actionneur AMS avec mesure du courant | Fiche technique | |||
Actionneur AKK compact | Fiche technique | |||
Actionneur AKK compact encastré | Fiche technique | |||
Actionneur AKK compact Ventilo-convecteur | Fiche technique | |||
Actionneur AKK compact encastré Ventilo-convecteur | Fiche technique |
Actionneurs de stores et volets roulants
Actionneurs universels
Actionneurs de variation
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de variation AKD | Fiche technique | |||
Actionneur de variation AKD, 1-10 V | Fiche technique | |||
Contrôleur LED AKD encastré | Fiche technique | |||
Contrôleur LED AKD | Fiche technique | |||
Contrôleur LED CC/CV | Fiche technique 30W | .02 | ||
Contrôleur LED CC/CV | Fiche technique 60W | .02 | ||
Passerelle DALI Control 64 | Fiche technique | |||
Passerelle DALI Control IP64 | Fiche technique | .03 | ||
Passerelle DALI Control IP64 | Fiche technique | |||
Passerelle DALI Control PRO64 | Fiche technique |
Compteur d'énergie
Détecteurs
Entrées binaires
Gamme 55
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir 55 | Série .02 | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Plus 55 | Série .02 | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Plus TS 55 | Fiche technique | .02 | ||
Bouton-poussoir Light 55 Basic | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Light 55 | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Light 55, noir | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Smart 55 | Fiche technique | |||
Détecteur de mouvements 55 | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir de store et volets roulants Smart 55 | Fiche technique | |||
Thermostat d'ambiance | Fiche technique | |||
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Fiche technique Le régulateur de température ambiante Smart | |||
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Fiche technique L'extension pour contrôleur de température Smart | |||
Contrôleur d'objet | Fiche technique | |||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 55 | Fiche technique | |||
Capteur mixte CO2/VOC 55 | Fiche technique | |||
Affichage LED 55 | Fiche technique |
Thermostat d'ambiance Smart 55
Fiche technique
Le régulateur de température ambiante Smart
Thermostat d'ambiance Smart 55
Fiche technique
L'extension pour contrôleur de température Smart
Gamme 63
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir Light 63 | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir Smart 63 | Fiche technique | |||
Détecteur de mouvements 63 | Fiche technique | |||
Régulateur de température ambiante Smart 63 | Fiche technique Le régulateur de température ambiante Smart | |||
Régulateur de température ambiante Smart 63 | Fiche technique L'extension pour contrôleur de température Smart | |||
Thermostat 63 | Fiche technique | |||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 63 | Fiche technique |
Régulateur de température ambiante Smart 63
Fiche technique
Le régulateur de température ambiante Smart
Régulateur de température ambiante Smart 63
Fiche technique
L'extension pour contrôleur de température Smart
Gamme 86
Gamme en finition verre
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir tactile II Light en finition verre | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir tactile II Smart en finition verre | Série .02 | Fiche technique | |||
Centrale de commande Smart en finition verre | Fiche technique | |||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Fiche technique | |||
Affichage LED en finition verre | Fiche technique | |||
Bouton-poussoir tactile en finition verre Plus | Fiche technique |
Détecteurs de présence et de mouvements
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de présence mini 360° | Fiche technique | |||
Détecteur de présence 360° L2 IP44 | Fiche technique | .03 | ||
Détecteur de présence 360° L3 TS | Fiche technique | |||
Détecteur de présence encastré MR16 | Fiche technique | |||
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4 | Fiche technique | |||
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance | Fiche technique | .03 | ||
Détecteur de mouvements 55 | Fiche technique | |||
Détecteur de mouvements 63 | Fiche technique | |||
Détecteur de présence en finition verre | Fiche technique | |||
Capteur/régulateur de lumière | Fiche technique |
Capteurs météorologiques
Régulateurs / capteurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Régulateur de température 2 / 4 / 6 sorties | Fiche technique | |||
Régulateur de température 8 sorties | Fiche technique | |||
Thermostat d'ambiance | Fiche technique | |||
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Fiche technique Le régulateur de température ambiante Smart | |||
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Fiche technique L'extension pour contrôleur de température Smart | |||
Régulateur de température ambiante Smart 63 | Fiche technique Le régulateur de température ambiante Smart | |||
Régulateur de température ambiante Smart 63 | Fiche technique L'extension pour contrôleur de température Smart | |||
Contrôleur d'objet | Fiche technique | |||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 55 | Fiche technique | |||
Capteur mixte CO2/VOC 55 | Fiche technique | |||
Thermostat 63 | Fiche technique | |||
Sonde de température ambiante/capteur d'humidité 63 | Fiche technique | |||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Fiche technique |
Thermostat d'ambiance Smart 55
Fiche technique
Le régulateur de température ambiante Smart
Thermostat d'ambiance Smart 55
Fiche technique
L'extension pour contrôleur de température Smart
Régulateur de température ambiante Smart 63
Fiche technique
Le régulateur de température ambiante Smart
Régulateur de température ambiante Smart 63
Fiche technique
L'extension pour contrôleur de température Smart
Composants système
Alimentations électriques
Périphériques
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Coupleur de ligne | Fiche technique | |||
Interface IP | Fiche technique | |||
Routeur IP | Fiche technique | |||
Interface USB | Fiche technique | |||
Module logique | Fiche technique | |||
Module de sécurité | Fiche technique | |||
Passerelle KNX Modbus RTU485 | Fiche technique | .01 | ||
Programmateur horaire | Fiche technique |
Visualisation
Technologie radio KNX RF+
Capteurs RF+
MDT newsletter :
Inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter et restez informés sur nos nouveautés.