Descriptions fonctionnelles
Actionneurs
Actionneurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur AMI avec mesure du courant | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Actionneur AZI avec mesure de la puissance active | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Actionneur AKS standard 16 A encastré | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Actionneur AMS avec mesure du courant | Aperçu des fonctions | .03 |
Actionneurs de stores et volets roulants
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Aperçu des fonctions For Shutter Actuators | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL | Aperçu des fonctions for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x) | .02 | ||
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré | Aperçu des fonctions For JAL-01UP.02 | .02 |
Actionneur de stores et volets roulants JAL
Aperçu des fonctions
For Shutter Actuators
Actionneur de stores et volets roulants JAL
Aperçu des fonctions
for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x)
Actionneur de stores et volets roulants JAL encastré
Aperçu des fonctions
For JAL-01UP.02
Actionneurs universels
Actionneurs de variation
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Actionneur de variation AKD | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Contrôleur LED CC/CV | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Passerelle DALI Control 64 | Aperçu des fonctions Comparison DALI Gateways | |||
Passerelle DALI Control PRO64 | Aperçu des fonctions Comparison DALI Gateways |
Compteur d'énergie
Détecteurs
Gamme 55
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Bouton-poussoir 55 | Série .02 | Aperçu des fonctions | |||
Bouton-poussoir Plus 55 | Série .02 | Aperçu des fonctions | |||
Bouton-poussoir Plus TS 55 | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Bouton-poussoir Smart 55 | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Détecteur de mouvements 55 | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Contrôleur d'objet | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Capteur mixte CO2/VOC 55 | Aperçu des fonctions | .02 |
Gamme 63
Gamme en finition verre
Détecteurs de présence et de mouvements
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Détecteur de présence 360° L2 IP44 | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Détecteur de présence 360° L3 TS | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Détecteur de présence D3/D4/K3/K4 | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance | Aperçu des fonctions | .03 | ||
Détecteur de mouvements 55 | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Détecteur de mouvements 63 | Aperçu des fonctions | .02 |
Détecteur de présence KNX Combii 360° avec capteurs d’ambiance
Aperçu des fonctions
Capteurs météorologiques
Régulateurs / capteurs
Gamme | Téléchargements | |||
---|---|---|---|---|
Thermostat d'ambiance Smart 55 | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Régulateur de température ambiante Smart 63 | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Contrôleur d'objet | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Capteur mixte CO2/VOC 55 | Aperçu des fonctions | .02 | ||
Thermostat 63 | Aperçu des fonctions | .01 | ||
Régulateur de température ambiante en finition verre Smart | Aperçu des fonctions | .02 |
Composants système
Périphériques
Visualisation

MDT newsletter :
Inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter et restez informés sur nos nouveautés.